Proměňte chaos v přehled — jedna tiskárna pro všechny vaše potřeby.
Zažijte revoluční přístup k práci s etiketami díky zařízení, které kombinuje tisk i skenování v jednom kompaktním celku.
Napájení i data přes jediný USB kabel — bez dalších adaptérů,
bez zbytečného nepořádku.
Díky podpoře vzdáleného tisku přes Open API tiskárna přijímá objednávky odkudkoli — bez geografických omezení, v rámci všech prodejních kanálů. Cloudový tisk tak zaručí, že vám už žádná objednávka neunikne.
| Parametry NT320 | Normal Version | Scanner Version | Wi-Fi Version | Linerless Version |
|---|---|---|---|---|
| Tiskárna | Způsob tisku: Řádkový termální Rozlišení tisku: 203 × 203 dpi Rychlost tisku: Až 150 mm/s | Způsob tisku: Řádkový termální Rozlišení tisku: 203 × 203 dpi Rychlost tisku: Až 150 mm/s | Způsob tisku: Řádkový termální Rozlišení tisku: 203 × 203 dpi Rychlost tisku: Až 150 mm/s | Způsob tisku: Řádkový termální Rozlišení tisku: 203 × 203 dpi Rychlost tisku: Až 150 mm/s |
| Paměť | RAM:128 MB
ROM:256 MB | RAM:128 MB
ROM:256 MB | RAM:128 MB
ROM:256 MB | RAM:128 MB
ROM:256 MB |
| Porty | 1 × RJ12 Cash Port
1 × RJ45 LAN 1 × USB 2.0 Type-C | 1 × RJ12 Cash Port
1 × RJ45 LAN 1 × USB 2.0 Type-C | 1 × RJ12 Cash Port
1 × RJ45 LAN 1 × USB 2.0 Type-C | 1 × RJ12 Cash Port
1 × RJ45 LAN 1 × USB 2.0 Type-C |
| Ethernet | 100 Mb/s | 100 Mb/s | 100 Mb/s | 100 Mb/s |
| Audio | 1 × 1W reproduktor | 1 × 1W reproduktor | 1 × 1W reproduktor | 1 × 1W reproduktor |
| Senzory | Out of Paper Sensor,
Gap Sensor, Open Cover Sensor, Paper Pick-Up Sensor, Cutter Reset, Motor temperature sensor, Head temperature sensor | Out of Paper Sensor,
Gap Sensor, Open Cover Sensor, Paper Pick-Up Sensor, Cutter Reset, Motor temperature sensor, Head temperature sensor | Out of Paper Sensor,
Gap Sensor, Open Cover Sensor, Paper Pick-Up Sensor, Cutter Reset, Motor temperature sensor, Head temperature sensor | Out of Paper Sensor,
Gap Sensor, Open Cover Sensor, Paper Pick-Up Sensor, Cutter Reset, Motor temperature sensor, Head temperature sensor |
| Počet znaků na řádek | Šířka 80 mm: Font A: 48, Font B: 64
Šířka 58 mm: Font A: 33, Font B: 44 Šířka 40 mm: Font A: 21, Font B: 28 | Šířka 80 mm: Font A: 48, Font B: 64
Šířka 58 mm: Font A: 33, Font B: 44 Šířka 40 mm: Font A: 21, Font B: 28 | Šířka 80 mm: Font A: 48, Font B: 64
Šířka 58 mm: Font A: 33, Font B: 44 Šířka 40 mm: Font A: 21, Font B: 28 | Šířka 80 mm: Font A: 48, Font B: 64
Šířka 58 mm: Font A: 33, Font B: 44 Šířka 40 mm: Font A: 21, Font B: 28 |
| Bar Code | 1D: UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13), JAN8(EAN8), CODE39, Code 2 of 5 Interleaved, CODABAR, CODE93, CODE128, Code 2 of 5 Matrix, Code 2 of 5 Industrial, Code 2 of 5 IATA, Code 2 of 5 Datalogic, CODE11, CODE39 xtended, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, MSI Plessey
2D: PDF417, QR code | 1D: UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13), JAN8(EAN8), CODE39, Code 2 of 5 Interleaved, CODABAR, CODE93, CODE128, Code 2 of 5 Matrix, Code 2 of 5 Industrial, Code 2 of 5 IATA, Code 2 of 5 Datalogic, CODE11, CODE39 xtended, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, MSI Plessey
2D: PDF417, QR code | 1D: UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13), JAN8(EAN8), CODE39, Code 2 of 5 Interleaved, CODABAR, CODE93, CODE128, Code 2 of 5 Matrix, Code 2 of 5 Industrial, Code 2 of 5 IATA, Code 2 of 5 Datalogic, CODE11, CODE39 xtended, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, MSI Plessey
2D: PDF417, QR code | 1D: UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13), JAN8(EAN8), CODE39, Code 2 of 5 Interleaved, CODABAR, CODE93, CODE128, Code 2 of 5 Matrix, Code 2 of 5 Industrial, Code 2 of 5 IATA, Code 2 of 5 Datalogic, CODE11, CODE39 xtended, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, MSI Plessey
2D: PDF417, QR code |
| Velikost papíru | Šířka papíru: 30 mm - 80 mm Maximální průměr: 80 mm Šířka štítku: 30 mm - 78 mm Výška štítku: 30 mm - 150 mm Tloušťka: 0,048 mm - 0,10 mm | Šířka papíru: 30 mm - 80 mm Maximální průměr: 80 mm Šířka štítku: 30 mm - 78 mm Výška štítku: 30 mm - 150 mm Tloušťka: 0,048 mm - 0,10 mm | Šířka papíru: 30 mm - 80 mm Maximální průměr: 80 mm Šířka štítku: 30 mm - 78 mm Výška štítku: 30 mm - 150 mm Tloušťka: 0,048 mm - 0,10 mm | Šířka papíru: 30 mm - 80 mm Maximální průměr: 80 mm Šířka štítku: 30 mm - 78 mm Výška štítku: 30 mm - 150 mm Tloušťka: 0,048 mm - 0,10 mm |
| Životnost | Životnost tisku: 150 km (účtenka), 50 km (štítek) Životnost řezačky: 1000000 (účtenka), 500000 (štítek) | Životnost tisku: 150 km (účtenka), 50 km (štítek) Životnost řezačky: 1000000 (účtenka), 500000 (štítek) | Životnost tisku: 150 km (účtenka), 50 km (štítek) Životnost řezačky: 1000000 (účtenka), 500000 (štítek) | Životnost tisku: 150 km (účtenka), 50 km (štítek, bez podkladové fólie) Životnost řezačky: 1000000 (účtenka), 500000 (štítek, bez podkladové fólie)) |
| Hmotnost | 875g | 875g | 875g | 875g |
| Rozměry | 130 × 140 × 145 mm | 130 × 140 × 145 mm | 130 × 140 × 145 mm | 130 × 140 × 145 mm |
| Napájení | 5V / 2A DC | 5V / 2A DC | 5V / 2A DC | 5V / 2A DC |
| Certifikace | CCC, IC, CE, CB, FCC, WEEE, Rohs, Reach, SRRC | CCC, IC, CE, CB, FCC, WEEE, Rohs, Reach, SRRC | CCC, IC, CE, CB, FCC, WEEE, Rohs, Reach, SRRC | CCC, IC, CE, CB, FCC, WEEE, Rohs, Reach, SRRC |
| Podporované OS | Windows/Android/iOS/Linux/SUNMI MDM | Windows/Android/iOS/Linux/SUNMI MDM | Windows/Android/iOS/Linux/SUNMI MDM | Windows/Android/iOS/Linux/SUNMI MDM |
| Provozní teplota | 0 °C ~ 45 °C | 0 °C ~ 45 °C | 0 °C ~ 45 °C | 0 °C ~ 45 °C |
| Skladovací teplota | -20 °C ~ 45 °C | -20 °C ~ 45 °C | -20 °C ~ 45 °C | -20 °C ~ 45 °C |
| Skener | - | Přesnost čtení
1D: ≥4 mil (kód 128) 2D: ≥7,5 mil (QR kód) | - | - |
| Wi-Fi | - | - | Wi-Fi6
5GHz/2.4GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi6
5GHz/2.4GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | - | - | Bluetooth 5.4, BLE | Bluetooth 5.4, BLE |
| Typ papíru | Receipt , Label | Receipt , Label | Receipt , Label | Receipt , Label, Linerless |