P3 MIX na rozdíl od V3 MIX dokáže přijímat všechny druhy platebních metod.
Bezkontaktní platby
Magnetický proužek
IC čip
QR platby
Desetipalcový displej s vysokým rozlišením,
zabudovaná tiskárna spolu s Androidem 13,
2D skenerem, NFC čtečkou a vyměnitelnou baterií,
umožňuje použití kdykoli a kdekoli.
Ve všech verzích P3 Mix nechybí profesionální
2D skener umožňující rychlé čtení čárových
i QR kódů.
Předpokládaná dostupnost Q2/2024
Předpokládaná dostupnost Q2/2024
Předpokládaná dostupnost Q2/2024
K dispozici dvě varianty: Statická a otočná (180°).
Skladem
| Parametr | P3 Mix 58 mm | P3 Mix 80 mm |
|---|---|---|
| OS | Android 13 | Android 13 |
| CPU | Qualcomm hexa-core 2.4/2.0 GHz | Qualcomm hexa-core 2.4/2.0 GHz |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| ROM | 32 GB | 32 GB |
| LCD | 10.1" HD 1280*800 IPS | 10.1" HD 1280*800 IPS |
| Camera | Front 2 Mpx FF
0.3 Mpx FF pro QR platby | Front 2 Mpx FF
0.3 Mpx FF pro QR platby |
| Sloty | 2× Nano SIM 1× MicroSD, (TF, max 64 GB) 2× SAM | 2× Nano SIM
1× MicroSD, (TF, max 64 GB) 2× SAM |
| Wi-Fi Bluetooth | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G 4.2, BLE | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G 4.2, BLE |
| Tiskárna | 58 mm, termální tisk Rychlost tisku 70 mm /s 58/40 mm průměr kotoučku | 80 mm, termální tisk Rychlost tisku 70 mm /s 80/40 mm průměr kotoučku |
| Baterie | Vyjímatelná 7.2 V, 2600 mAh | Vyjímatelná 7.2 V, 2600 mAh |
| Provozní teplota | 0 ~ 45 °C | 0 ~ 45 °C |
| Reproduktor | 1.2 W | 1.2 W |
| Tlačítka | 1× Power 2× Volume (+/-) 1× Scanner | 1× Power 2× Volume (+/-) 1× Scanner |
| Platební metody | Magnetická čtečka (Bi-derection, ISO7810/7811 )
NFC (A&B, Mifare, Felica, ISO/IEC 14443 ISO 15693 ) IC čtečka, ISO7816/EMV/PBOC3.0 | Magnetická čtečka (Bi-derection, ISO7810/7811 )
NFC (A&B, Mifare, Felica, ISO/IEC 14443 ISO 15693) IC čtečka, IS7816/EMV/PBOC3.0 |
| Rozhraní | 1× USB-C, OTG | 1× USB-C, OTG |
| Scanner | Profesionální 2D skener | Profesionální 2D skener |
| Hmotnost | 670 g (s baterií) | 710 g (s baterií) |
| Rozměry (D × Š × V) | 246 × 231 × 73 mm | 246 × 231 × 73 mm |
| Kolébka
(volitelné) | Otočná varianta (2× USB-A, RJ11, RJ12, RJ45)
Stacionární varianta (3× USB-A, RJ12, RJ45) USB GFD 6.7" zákaznický displej | Otočná varianta (2× USB-A, RJ11, RJ12, RJ45)
Stacionární varianta (3× USB-A, RJ12, RJ45) USB GFD 6.7" zákaznický displej |
| Ostatní příslušenství
(volitelné) | Nástěnný držák
Ramenní popruh | Nástěnný držák
Ramenní popruh |
Chcete integrovat platební terminály Sunmi do své aplikace? Kontaktujte nás.