Turn chaos into clarity — one printer for all your needs.
Experience a revolutionary approach to working with labels with a device that combines printing and scanning in one compact unit.
Power and data via a single USB cable — no additional adapters, no unnecessary clutter.
With support for remote printing via Open API, the printer accepts orders from anywhere — without geographical restrictions, across all sales channels. Cloud printing ensures that you never miss an order again.
| Parameters NT320 | Normal Version | Scanner Version | Wi-Fi Version | Linerless Version |
|---|---|---|---|---|
| Printer | Print Method: Line Thermal
Print Resolution: 203 × 203dpi Print Speed: Up to 150 mm/s | Print Method: Line Thermal
Print Resolution: 203 × 203dpi Print Speed: Up to 150 mm/ss | Print Method: Line Thermal
Print Resolution: 203 × 203dpi Print Speed: Up to 150 mm/s | Print Method: Line Thermal
Print Resolution: 203 × 203dpi Print Speed: Up to 150 mm/s |
| CPU | RAM:128 MB
ROM:256 MB | RAM:128 MB
ROM:256 MB | RAM:128 MB
ROM:256 MB | RAM:128 MB
ROM:256 MB |
| Ports | 1 × RJ12 Cash Port
1 × RJ45 LAN 1 × USB 2.0 Type-C | 1 × RJ12 Cash Port
1 × RJ45 LAN 1 × USB 2.0 Type-C | 1 × RJ12 Cash Port
1 × RJ45 LAN 1 × USB 2.0 Type-C | 1 × RJ12 Cash Port
1 × RJ45 LAN 1 × USB 2.0 Type-C |
| Ethernet | 100 Mb/s | 100 Mb/s | 100 Mb/s | 100 Mb/s |
| Audio | 1 × 1W speaker | 1 × 1W speaker | 1 × 1W speaker | 1 × 1W speaker |
| Sensor | Out of Paper Sensor,
Gap Sensor, Open Cover Sensor, Paper Pick-Up Sensor, Cutter Reset, Motor temperature sensor, Head temperature sensor | Out of Paper Sensor,
Gap Sensor, Open Cover Sensor, Paper Pick-Up Sensor, Cutter Reset, Motor temperature sensor, Head temperature sensor | Out of Paper Sensor,
Gap Sensor, Open Cover Sensor, Paper Pick-Up Sensor, Cutter Reset, Motor temperature sensor, Head temperature sensor | Out of Paper Sensor,
Gap Sensor, Open Cover Sensor, Paper Pick-Up Sensor, Cutter Reset, Motor temperature sensor, Head temperature sensor |
| Characters Per Line | Šířka 80 mm: Font A: 48, Font B: 64
Šířka 58 mm: Font A: 33, Font B: 44 Šířka 40 mm: Font A: 21, Font B: 28 | Šířka 80 mm: Font A: 48, Font B: 64
Šířka 58 mm: Font A: 33, Font B: 44 Šířka 40 mm: Font A: 21, Font B: 28 | Šířka 80 mm: Font A: 48, Font B: 64
Šířka 58 mm: Font A: 33, Font B: 44 Šířka 40 mm: Font A: 21, Font B: 28 | Šířka 80 mm: Font A: 48, Font B: 64
Šířka 58 mm: Font A: 33, Font B: 44 Šířka 40 mm: Font A: 21, Font B: 28 |
| Bar Code | 1D: UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13), JAN8(EAN8), CODE39, Code 2 of 5 Interleaved, CODABAR, CODE93, CODE128, Code 2 of 5 Matrix, Code 2 of 5 Industrial, Code 2 of 5 IATA, Code 2 of 5 Datalogic, CODE11, CODE39 xtended, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, MSI Plessey
2D: PDF417, QR code | 1D: UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13), JAN8(EAN8), CODE39, Code 2 of 5 Interleaved, CODABAR, CODE93, CODE128, Code 2 of 5 Matrix, Code 2 of 5 Industrial, Code 2 of 5 IATA, Code 2 of 5 Datalogic, CODE11, CODE39 xtended, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, MSI Plessey
2D: PDF417, QR code | 1D: UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13), JAN8(EAN8), CODE39, Code 2 of 5 Interleaved, CODABAR, CODE93, CODE128, Code 2 of 5 Matrix, Code 2 of 5 Industrial, Code 2 of 5 IATA, Code 2 of 5 Datalogic, CODE11, CODE39 xtended, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, MSI Plessey
2D: PDF417, QR code | 1D: UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13), JAN8(EAN8), CODE39, Code 2 of 5 Interleaved, CODABAR, CODE93, CODE128, Code 2 of 5 Matrix, Code 2 of 5 Industrial, Code 2 of 5 IATA, Code 2 of 5 Datalogic, CODE11, CODE39 xtended, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, MSI Plessey
2D: PDF417, QR code |
| Paper Size | Paper Width: 30mm-80mm
Max diameter: 80mm Label Width: 30mm-78mm Label Height: 30mm-150mm Thickness: 0.048mm-0.10mm | Paper Width: 30mm-80mm
Max diameter: 80mm Label Width: 30mm-78mm Label Height: 30mm-150mm Thickness: 0.048mm-0.10mm | Paper Width: 30mm-80mm
Max diameter: 80mm Label Width: 30mm-78mm Label Height: 30mm-150mm Thickness: 0.048mm-0.10mm | Paper Width: 30mm-80mm
Max diameter: 80mm Label Width: 30mm-78mm Label Height: 30mm-150mm Thickness: 0.048mm-0.10mm |
| Life | Print life: 150km(Receipt), 50km (Label) Cutter Life: 1000000 (Receipt, 500000 (Label) | Print life:
150km(Receipt), 50km (Label) Cutter Life: 1000000 (Receipt, 500000 (Label) | Print life:
150km(Receipt), 50km (Label) Cutter Life: 1000000 (Receipt, 500000 (Label) | Print life: 150km(Receipt), 50km (Label,Linerless) Cutter Life: 1000000(Receipt), 500000 (Label,Linerless) |
| Weight | 875g | 875g | 875g | 875g |
| Dimensions | 130 × 140 × 145 mm | 130 × 140 × 145 mm | 130 × 140 × 145 mm | 130 × 140 × 145 mm |
| Power Supply | 5V / 2A DC | 5V / 2A DC | 5V / 2A DC | 5V / 2A DC |
| Certification | CCC, IC, CE, CB, FCC, WEEE, Rohs, Reach, SRRC | CCC, IC, CE, CB, FCC, WEEE, Rohs, Reach, SRRC | CCC, IC, CE, CB, FCC, WEEE, Rohs, Reach, SRRC | CCC, IC, CE, CB, FCC, WEEE, Rohs, Reach, SRRC |
| Supported OS | Windows/Android/iOS/Linux/SUNMI MDM | Windows/Android/iOS/Linux/SUNMI MDM | Windows/Android/iOS/Linux/SUNMI MDM | Windows/Android/iOS/Linux/SUNMI MDM |
| Operating Temperature | 0 °C ~ 45 °C | 0 °C ~ 45 °C | 0 °C ~ 45 °C | 0 °C ~ 45 °C |
| Storage Temperature | -20 °C ~ 45 °C | -20 °C ~ 45 °C | -20 °C ~ 45 °C | -20 °C ~ 45 °C |
| Scanner | - | Reading Precision
1D: ≥4mil(code128) 2D: ≥7.5mil(QR Code) | - | - |
| Wi-Fi | - | - | Wi-Fi6
5GHz/2.4GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi6
5GHz/2.4GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | - | - | Bluetooth 5.4, BLE | Bluetooth 5.4, BLE |
| Paper Type | Receipt , Label | Receipt , Label | Receipt , Label | Receipt , Label, Linerless |